項目法人 | 工程項目及規(guī)模 | 入場時間 | 監(jiān)理成效 |
---|---|---|---|
華能(大連)熱電有限責任公司 | 上大壓小新建工程工興路跨越鐵路段熱網(wǎng)工程及梭魚灣足球場供熱管網(wǎng)工程 | 2023.9 | 在建 |
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 大連電廠華潤大連灣二期及宇圣新苑等供熱新接入項目 | 2022.9-2022.12 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 華能大連電廠光明路前鹽村DN900管道遷移工程施工監(jiān)理 | 2022.5-2022.12 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊泰和熱力有限公司世貿中心K6供熱設施建設工程監(jiān)理項目 | 2022.6-2022.11 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊泰和熱力有限公司泰和東郡四期供熱設施建設工程監(jiān)理項目 | 2022.6-2022.10 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊泰和熱力有限公司東方名郡二三期供熱設施建設工程監(jiān)理 | 2022.5-2022.8 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊泰和熱力有限公司高創(chuàng)桃源華潤設施建設工程監(jiān)理項目 | 2022.2-2022.6 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊泰和熱力有限公司府東新區(qū)(西清五期)供熱設施建設工程監(jiān)理 | 2022.9-2022.10 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 銀通社區(qū)二期供熱設施建設工程監(jiān)理 | 2021.10-2022.1 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 高創(chuàng)公館小區(qū)供熱設施建設工程監(jiān)理 | 2021.9-2022.1 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 中華路東段供熱管線工程施工監(jiān)理 | 2021.7-2022.10 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司大連電廠 | 華潤大連灣及廣澤中心項目施工監(jiān)理 | 2021.7-2022.10 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 歌爾綠城十二期供熱二級管網(wǎng)項目工程監(jiān)理 | 2021.6-2021.9 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 東方名郡#1、3、6樓供熱二級管網(wǎng)安裝工程監(jiān)理 | 2021.5-2021.8 | 優(yōu)良 |
華能井岡山電廠 | 永和橋供熱管道鋪設優(yōu)化工程 | 2020.3-2020.11 | 優(yōu)良 |
國電南寧發(fā)電有限公司 | 六景園區(qū)供熱二期工程 | 2020.3-2021.2 | 優(yōu)良 |
濰坊泰和熱力有限公司 | 濰坊熱網(wǎng)項目 | 2018.7-2019.9 | 優(yōu)良 |
華電青島發(fā)電有限公司 | 青島供熱首戰(zhàn)項目 | 2018.9-2019.7 | 優(yōu)良 |
華電國際鄒縣發(fā)電廠 | 三期水源地供水管道內襯改造項目工程監(jiān)理 | 2018.3-2020.5 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 工業(yè)供熱改造項目 | 2017.10-2020.12 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司華能營口仙人島熱電廠 | 2x50MW新建工程廠外供熱管網(wǎng)項目 | 2016.8-2018.2 | 優(yōu)良 |
石家莊裕華熱電有限公司 | 污水排放管道增容改造工程 | 2015.10-2015.6 | 優(yōu)良 |
山東中華發(fā)電有限公司石橫發(fā)電廠 | 恒魚水源地供熱管線位移工程 | 2015.10-2016.6 | 優(yōu)良 |
山西魯能河曲能源有限公司 | 水源地35KV供電線路改造工程 | 2015.8-2016.3 | 優(yōu)良 |
華能聊城熱電有限公司 | 新供熱首站項目 | 2015.8-2017.1 | 優(yōu)良 |
山西華能左權電廠 | 供熱改造工程 | 2015.6-2016.6 | 優(yōu)良 |
大唐魯北發(fā)電有限公司 | 廢水處理及管網(wǎng)改造 | 2014.12-2015.11 | 優(yōu)良 |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 120萬㎡跨區(qū)向濟南市供熱改造工程 | 2014.11-2015.2 | 優(yōu)良 |
華能南通電廠 | #3、#4鍋爐供熱改造工程 | 2014.10-2015.1 | 優(yōu)良 |
華能聊城熱電有限公司 | 149.8萬㎡聊城南部區(qū)域供熱工程熱網(wǎng)土建、安裝施工階段監(jiān)理 | 2014.9-2014.12 | 優(yōu)良 |
華能黃臺發(fā)電有限公司 | 7#機組供熱首站 | 2014.9-2015.12 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司德州電廠 | 110.5萬㎡二期供熱改造工程 | 2014.8-2014.11 | 優(yōu)良 |
華電萊城電廠 | 3、4#機組供熱首站 | 2014.7-2015.11 | 優(yōu)良 |
華能辛店發(fā)電有限公司 | 供熱首站 | 2014.4-2015.11 | 優(yōu)良 |
濟南高新技術開發(fā)區(qū)管委會建設局 | 伯樂路西段道路、管線、截洪溝工程 | 2012.6-2013.5 | 優(yōu)良 |
棗莊南郊熱電有限公司 | 供熱管網(wǎng)工程 | 2011.5-2011.12 | 優(yōu)良 |
華能聊城熱電有限公司 | 供熱改造工程 | 2011.3-2011.11 | 優(yōu)良 |
華電鄒城熱力有限公司 | 鄒縣發(fā)電廠市區(qū)供熱工程(二期)一標段嵐?jié)分撂铰范危s6503米) | 2010.6-2010.7 | 優(yōu)良 |
華電章丘發(fā)電有限公司 | 供熱首站及廠內管網(wǎng)工程 | 2010.6-2010.10 | 優(yōu)良 |
華電鄒城熱力有限公司 | 市區(qū)供熱工程華電大道段(約5100米) | 2010.4-2010.7 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司鄒縣發(fā)電廠 | 鄒縣發(fā)電廠廠區(qū)供熱改造(#1、#2機)工程 | 2010.4-2010.11 | 優(yōu)良 |
華電鄒縣發(fā)電廠 | 一、二、三、四期熱網(wǎng)工程 | 2009.12-2011.11 | 優(yōu)良 |
華能國際電力股份有限公司華能大連電廠 | 華能大連電廠#1~#4機組供熱改造及配套一期熱網(wǎng)工程 | 2008.8-2010.12 | 優(yōu)良 |
微信公眾號
?2001-2021 | 版權所有:山東中達聯(lián)工程咨詢有限公司 魯ICP備18015142號